排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 IR雷克雅未克 7/4/1 21/8 25 12/6/6
2 嘉德维克 6/6/0 30/12 24 12/6/6
3 HK科帕沃格 7/3/2 24/13 24 12/5/7
4 特罗图尔 6/3/3 23/20 21 12/7/5
5 托尔阿克雷里 6/2/4 28/19 20 12/7/5
6 凯夫拉维克 5/3/4 25/18 18 12/6/6
7 格林达维克 4/2/6 28/36 14 12/6/6
8 胡萨维克 4/2/6 18/27 14 12/5/7
9 费基尔 2/4/6 16/20 10 12/6/6
10 塞尔福斯 3/1/8 13/25 10 12/6/6
11 弗约尼尔 2/3/7 14/27 9 12/6/6
12 雷克尼尔 2/3/7 12/27 9 12/6/6

冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。