A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科鱼雷 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 泽尼特 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 喀山 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 格罗兹尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏维埃之翼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 莫斯科迪纳摩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 索契 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 克拉斯诺 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯巴达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 罗斯托夫 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 下诺夫哥罗德 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯科中央陆军 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 莫火车头 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 巴蒂卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 阿克伦城 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
俄罗斯杯一共有九圈赛事,参赛球队包括俄罗斯足球超级联赛、俄罗斯足球甲级联赛、俄罗斯足球乙级联赛,当中一家俱乐部只可派出一队参赛。俄超球队会于第五轮(三十二强)开始参赛。每轮均以一场过形式进行。夺得俄罗斯杯冠军之球队,可获得下届欧洲联赛之参赛资格。
单场决胜,打平进入加时赛
赛事于加时赛后仍然赛和,需要以互射点球决胜