A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 查尔斯顿电池 | 12/2/3 | 35/16 | 38 | 17/8/9 |
2 | 路易斯维尔FC | 11/4/1 | 29/12 | 37 | 16/7/9 |
3 | 劳顿联 | 8/2/5 | 24/20 | 26 | 15/8/7 |
4 | 北卡罗莱纳 | 7/2/6 | 21/18 | 23 | 15/7/8 |
5 | 匹兹堡猎犬河队 | 6/2/6 | 12/12 | 20 | 14/6/8 |
6 | 印地十一 | 5/5/5 | 24/24 | 20 | 15/9/6 |
7 | 底特律城 | 5/5/6 | 20/22 | 20 | 16/6/10 |
8 | 迈阿密FC | 5/3/7 | 16/21 | 18 | 15/10/5 |
9 | 伯明翰军团 | 4/6/7 | 19/24 | 18 | 17/9/8 |
10 | 罗德岛 | 4/4/8 | 14/18 | 16 | 16/7/9 |
11 | 哈特福德竞技 | 3/3/7 | 15/20 | 12 | 13/7/6 |
12 | 坦帕湾 | 3/2/10 | 16/25 | 11 | 15/7/8 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣安东尼奥 | 8/3/5 | 23/21 | 27 | 16/9/7 |
2 | 新墨西哥联 | 8/1/6 | 22/17 | 25 | 15/7/8 |
3 | 塔尔萨钻机工 | 7/4/3 | 21/14 | 25 | 14/7/7 |
4 | 萨克拉门托 | 6/5/4 | 22/12 | 23 | 15/8/7 |
5 | 凤凰重生 | 6/5/5 | 26/26 | 23 | 16/7/9 |
6 | 埃尔帕索机车 | 6/5/5 | 24/25 | 23 | 16/7/9 |
7 | 蒙特雷湾 | 6/4/7 | 18/21 | 22 | 17/8/9 |
8 | 拉斯维加斯之光 | 5/3/8 | 13/24 | 18 | 16/10/6 |
9 | 列克星敦 | 4/6/6 | 17/23 | 18 | 16/9/7 |
10 | 奥兰治县蓝调 | 5/2/7 | 18/22 | 17 | 14/7/7 |
11 | 奥克兰根 | 5/2/9 | 17/25 | 17 | 16/9/7 |
12 | 科罗拉多跃泉 | 3/6/6 | 18/22 | 15 | 15/6/9 |
美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。