A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 挪威女足 3/0/0 8/5 9 3/2/1
2 瑞士女足 1/1/1 4/3 4 3/2/1
3 芬兰女足 1/1/1 3/3 4 3/1/2
4 冰岛女足 0/0/3 3/7 0 3/1/2
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙女足 3/0/0 14/3 9 3/2/1
2 意大利女足 1/1/1 3/4 4 3/1/2
3 比利时女足 1/0/2 4/8 3 3/1/2
4 葡萄牙女足 0/1/2 2/8 1 3/2/1
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞典女足 2/0/0 4/0 6 2/0/2
2 德国女足 2/0/0 4/1 6 2/2/0
3 丹麦女足 0/0/2 1/3 0 2/1/1
4 波兰女足 0/0/2 0/5 0 2/1/1
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 法国女足 2/0/0 6/2 6 2/2/0
2 英格兰女足 1/0/1 5/2 3 2/1/1
3 荷兰女足 1/0/1 3/4 3 2/0/2
4 威尔士女足 0/0/2 1/7 0 2/1/1