排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 枥木市FC | 13/4/3 | 32/18 | 43 | 20/9/11 |
2 | FC大阪 | 12/5/3 | 32/13 | 41 | 20/11/9 |
3 | 八户于南乡 | 12/4/4 | 27/13 | 40 | 20/11/9 |
4 | 宫崎棒牛鸟 | 9/8/3 | 27/19 | 35 | 20/10/10 |
5 | 鹿儿岛联 | 8/8/4 | 32/22 | 32 | 20/10/10 |
6 | 奈良俱乐部 | 8/6/6 | 26/23 | 30 | 20/11/9 |
7 | 北九州向日葵 | 8/3/9 | 19/21 | 27 | 20/11/9 |
8 | 松本山雅 | 7/5/8 | 24/26 | 26 | 20/10/10 |
9 | 金泽共进 | 7/5/8 | 22/24 | 26 | 20/8/12 |
10 | 福岛联 | 7/5/8 | 32/43 | 26 | 20/9/11 |
11 | 鸟取飞翔 | 7/4/9 | 16/19 | 25 | 20/9/11 |
12 | 高知联合 | 6/7/7 | 30/35 | 25 | 20/10/10 |
13 | 群马草津温泉 | 5/8/7 | 27/30 | 23 | 20/11/9 |
14 | 枥木SC | 6/5/9 | 15/19 | 23 | 20/10/10 |
15 | FC琉球冲绳 | 6/4/10 | 17/22 | 22 | 20/10/10 |
16 | SC相模原 | 4/9/7 | 20/26 | 21 | 20/10/10 |
17 | 长野帕塞罗 | 5/6/9 | 16/23 | 21 | 20/9/11 |
18 | 赞岐釜玉海 | 5/5/10 | 19/24 | 20 | 20/10/10 |
19 | 沼津青蓝 | 3/9/8 | 18/20 | 18 | 20/11/9 |
20 | FC岐阜 | 4/6/10 | 23/34 | 18 | 20/10/10 |
日本职业足球丙级联赛(J3联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级情况下才可适用)
升级名额
(一)联赛冠亚军直接升入下赛季乙级联赛(J2联赛)
(二)如果联赛冠亚军球队没有J2联赛许可证,将不具备升级资格
(三)J联赛U23球队不具备升级资格