排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 辽宁铁人 11/4/1 36/14 37 16/8/8
2 重庆铜梁龙 11/4/1 35/16 37 16/8/8
3 广州豹 9/2/4 26/18 29 15/7/8
4 延边龙鼎 8/4/4 20/16 28 16/8/8
5 石家庄功夫 7/4/5 24/20 25 16/8/8
6 南通支云 6/4/6 20/18 22 16/8/8
7 大连鲲城 6/4/5 19/19 22 15/8/7
8 苏州东吴 5/6/5 18/16 21 16/7/9
9 上海嘉定汇龙 6/2/8 16/23 20 16/9/7
10 深圳青年人 6/2/8 23/31 20 16/7/9
11 陕西联合 5/4/6 21/22 19 15/7/8
12 定南赣联 3/8/4 19/22 17 15/8/7
13 南京城市 4/5/7 20/24 17 16/8/8
14 佛山南狮 3/5/8 14/24 14 16/9/7
15 青岛红狮 1/6/9 10/21 9 16/8/8
16 广西平果 1/4/11 8/25 7 16/8/8

中甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)净胜球
d)总进球
e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
f)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛前两名升入中超
(二)联赛最后两名降入中乙
(三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲